相同盘口:罗马半球盘全赢 尼斯让一球全输
2026-01-22
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 23日01:45(周五) | 01 布兰 vs 中日德兰 | 平手 | LWW | WDW |
| 23日01:45(周五) | 02 博洛尼亚 vs 凯尔特人 | 一球 | DWL | WLL |
| 23日01:45(周五) | 03 费内巴切 vs 阿斯顿维拉 | 受平手/半球 | WLW | WLL |
| 23日01:45(周五) | 04 费耶诺德 vs 格拉茨风暴 | 一球/球半 | LWL | WWL |
| 23日01:45(周五) | 05 马尔默 vs 贝红星 | 受平手/半球 | WLL | LLW |
| 23日01:45(周五) | 06 塞萨洛 vs 贝蒂斯 | 受平手/半球 | LWL | WLL |
| 23日01:45(周五) | 07 比尔森 vs 波尔图 | 受平手/半球 | LWL | WWL |
| 23日01:45(周五) | 08 年轻人 vs 里昂 | 受半球 | LWW | LLL |
| 23日04:00(周五) | 09 布拉加 vs 诺丁汉森林 | 受平手/半球 | WWW | WWW |
| 23日04:00(周五) | 10 塞尔塔 vs 里尔 | 平手/半球 | WLW | LWL |
| 23日04:00(周五) | 11 尼斯 vs 前进之鹰 | 一球 | LLL | LWW |
| 23日04:00(周五) | 12 罗马 vs 斯图加特 | 半球 | WWW | WWL |
| 23日04:00(周五) | 13 萨尔茨堡 vs 巴塞尔 | 平手/半球 | WWW | WLL |
| 23日04:00(周五) | 14 乌德勒支 vs 亨克 | 平手 | LDD | DLW |
